 WYDAJNOŚĆ
| | | | | | | | |
| Przepustowość Firewalla z IPS (Mb/s) | 200 | 600 | 700 | 850 | 1,000 | 2,800 | 3,800 | 5,000 |
| Przepustowość IPSec VPN (AES) (Mb/s) | 80 | 120 | 160 | 190 | 225 | 450 | 600 | 800 |
| Liczba interfejsów 10/100/1000 (Mb/s) | - | 6 | 6 | 6 | 15 | 8 | 10 | 6-24 |
| Liczba interfejsów 10/100 (Mb/s) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Równoczesne połączenia (maksymalnie) | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 | 2,500,000 |
| Nowe sesje na sekundę (maksymalnie) | 4,000 | 6,000 | 6, 500 | 8,500 | 10,500 | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
 SPECYFIKACJA SIECI
| | | | | | | | |
| Maks. liczba sieci VLAN 802.1Q | 32 | 32 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 |
| Maks. liczba kanałów IPSec VPN | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| Maks. liczba kanałów SSL VPN | - | 50 | 256 | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
| Maks. liczba reguł filtrowania | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 |
| Maks. liczba kanałów PPTP | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 192 | 192 | 192 |
| Liczba dodatkowych łączy WAN | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Kontrola routingu | + | + | + | + | + | + | + | + |
 FIREWALL - SYSTEM ZAPOBIEGANIA WŁAMANIOM (IPS)
| | | | | | | | |
| System ASQ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Analiza protokołów | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sygnatury kontekstowe | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ochrona transmisji głosu VoIP | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SEISMO - Wykrywanie wewnętrznych zagrożeń | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
 ANTYWIRUS i ANTYSPAM
| | | | | | | | |
| Wbudowany system antywirusowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Dodatkowy antywirus (Kaspersky) | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Ochrona poczty (SMTP, POP3), HTTP, FTP | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ochrona przed spamem (DNS RBL) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| System wykrywania nieznanych zagrożeń | + | + | + | + | + | + | + | + |
 FILTROWANIE ZAWARTOŚCI
| | | | | | | | |
| Filtrowanie URL (15 kategorii) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Klasyfikacja Optenet (ponad 50 kategorii) | - | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
 OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW
| | | | | | | | |
| LDAP, Active Directory | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Transparentne uwierzytelnianie | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Integracja z PKI | - | - | + | + | + | + | + | + |
 NIEZAWODNOŚĆ
| | | | | | | | |
| Praca w klastrze (system High Availiability) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Zapasowa partycja systemowa | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Macierz dyskowa (RAID) | - | - | - | - | - | - | - | + |
 USŁUGI RAPORTOWANIA
| | | | | | | | |
| Bezpośrednie logowanie | - | - | 70 GB | 70 GB | 70 GB | 70 GB | 70 GB | 70 GB |
| Syslog | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Klient SNMP (v1/v2/v3, DES-AES) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DHCP (klient i serwer) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Klient DynDNS (NTP) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pamięć i przekazywanie DNS | + | + | + | + | + | + | + | + |

| |